記録
- カテゴリ
- 生産性ツール
- 種別
- ツール
- 料金
- オープンソース
- ライセンス
- MIT
- 対応環境
- web
- 人気度
- ★ 9.9k
- リンク
- ✓ 2026/10/04 到達確認
- 最終コミット
- 2026/10/03
- 発見元
- selfhosted
kanboard.org
| リソース | 料金 | 種別 | ライセンス | 対応環境 | 人気度 | 最終コミット | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanboard | オープンソース | ツール | MIT | web | ★ 9.9k | 2026/10/03 | ✓ |
| Rocket.Chat | オープンソース | ツール | — | web | ★ 46k | 2026/10/03 | ✓ |
| Logseq | オープンソース | ツール | AGPL-3.0 | web | ★ 45k | 2026/10/04 | ✓ |
| Plane | オープンソース | ツール | AGPL-3.0 | web | ★ 60k | 2026/10/01 | ✓ |
| Zulip | オープンソース | ツール | Apache-2.0 | self-hosted | ★ 26k | 2026/10/03 | ✓ |
| HeyForm | オープンソース | ツール | AGPL-3.0 | self-hosted | ★ 9.0k | 2026/09/09 | ✓ |
| Formbricks | オープンソース | ツール | — | self-hosted | ★ 13k | 2026/10/03 | ✓ |
オープンソースのチーム・顧客チャット
自分の知識ベースのためのアウトライナー
オープンソースのプロジェクト管理
話題ごとに整理されるチームチャット
対話型フォームをオープンソースで
オープンソースのアンケートとフォーム